精度

發佈日期:2017-03-15
交叉圆锥滚子轴承

交叉圆锥滚子轴承的精度规范

XRN系列的精度规范 单位:um
轴承型番 内径公差
Δdmp
外径公差
ΔDmp
厚度公差
Ts
外轮偏摆
(最大)
径向 轴向
150XRN23 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
200XRN28 0 -15 0 -18 +350 -250 7 7
250XRN33 0 -15 0 -18 +350 -250 7 7
250XRN35 0 -10 0 -13 +350 -250 9 9
300XRN40 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
310XRN42 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
0330XRN045 +25 0 +25 0 +350 -250 8 8
350XRN47 0 -13 0 -15 +350 -250 9 9
375XRN49 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
400XRN55 0 -13 0 -18 +350 -250 9 9
0457XRN060 +25 0 +25 0 +380 -380 9 9
580XRN76 +25 0 +38 0 +406 -406 10 10
0685XRN091 +38 0 +38 0 +508 -508 12 12
950XRN117 0 -75 0 -75 +750 -750 14 14
 
XRG(XRGV)系列的精度规范 单位:um
轴承型番 内径公差
Δdmp
外径公差
ΔDmp
厚度公差
Ts
外轮偏摆
(最大)
径向 轴向
130XRG23 0 -10 0 -15 +350 -250 6 7
140XRGV20 0 -13 0 -15 +350 -350 5 5
150XRG23 0 -13 0 -15 +350 -250 6 7
200XRGV028 0 -15 0 -18 +350 -350 7 7
320XRG43 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
480XRGV66 0 -45 -70 -100 +450 -450 11 11


上一则   |   回上页   |   下一则